<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I0GEJ&#039;s RadioCronache.com &#187; DXpediton</title>
	<atom:link href="http://www.radiocronache.com/tag/dxpediton/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radiocronache.com</link>
	<description>news, previews and reviews from ham radio world</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 12:15:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>STØR South Sudan QRT Total QSO&#8217;s: 121.286! &#8211; With K3 &#8211; IC-7200 &#8211; Acom</title>
		<link>http://www.radiocronache.com/2011/08/stor-south-sudan-k3-ic-7200-acom-2/</link>
		<comments>http://www.radiocronache.com/2011/08/stor-south-sudan-k3-ic-7200-acom-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 16:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin3x</dc:creator>
				<category><![CDATA[DX-Ped/Contest]]></category>
		<category><![CDATA[IC-7200]]></category>
		<category><![CDATA[KX3]]></category>
		<category><![CDATA[Acom]]></category>
		<category><![CDATA[DXCC]]></category>
		<category><![CDATA[DXFriends]]></category>
		<category><![CDATA[DXpediton]]></category>
		<category><![CDATA[Elecraft]]></category>
		<category><![CDATA[Icom]]></category>
		<category><![CDATA[IN3ZRN]]></category>
		<category><![CDATA[ST0R DX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiocronache.com/?p=3160</guid>
		<description><![CDATA[STØR &#8211; The first DX-pedition in Southern Sudan has finished its work. Excellent result of all the teams: Totale QSO&#8217;s 121.286 in Database &#8211; 27.994 Unique Callsigns &#8211; 176 DXCC &#8211; 40 CQ Zones - last QSO at 10/08/2011 @ 07:01. &#8211; Thanks to: DXFriends, Intrepi-DX, Sponsors and the teams. Link to: DXFriends Official Log web-page to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiocronache.com/2011/08/stor-south-sudan-k3-ic-7200-acom-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DX-Pedition to Faroer Island with the prefix OY/PA0VHA from 22.05 till 03.06.2011</title>
		<link>http://www.radiocronache.com/2011/04/dx-pedition-faroer-isl-oy-2011/</link>
		<comments>http://www.radiocronache.com/2011/04/dx-pedition-faroer-isl-oy-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 20:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin3x</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activity Ham Radio]]></category>
		<category><![CDATA[DX-Ped/Contest]]></category>
		<category><![CDATA[PSK31/RTTY]]></category>
		<category><![CDATA[ADXO]]></category>
		<category><![CDATA[AO-51]]></category>
		<category><![CDATA[DXpediton]]></category>
		<category><![CDATA[IOTA]]></category>
		<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[OY Faroer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiocronache.com/?p=3000</guid>
		<description><![CDATA[OY/PA0VHA and Team DX-Pedition to Faroer Island from 22.05.2011 till 03.06.2011. IOTA EU-018, WLOTA 2216, IP62lc. &#8211; The next trip is to a small island the Faroer with the prefix OY. The Faroer is between the Shetlands and Iceland.  Hans PA0VHA, Steef PA2A and Wim PA2AM are qrv from 22-05- till 03-06-2011. all HF bands in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiocronache.com/2011/04/dx-pedition-faroer-isl-oy-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VK9LA DXpedition Lord Howe Island, Mar 23rd – Apr 3rd 2009  IOTA OC004. See the Link News and Propagation maps</title>
		<link>http://www.radiocronache.com/2009/02/vk9la-dxpedition-lord-howe-island-2009/</link>
		<comments>http://www.radiocronache.com/2009/02/vk9la-dxpedition-lord-howe-island-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 20:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lidio</dc:creator>
				<category><![CDATA[DX-Ped/Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[DXpediton]]></category>
		<category><![CDATA[Ham Radio]]></category>
		<category><![CDATA[HF]]></category>
		<category><![CDATA[IOTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiocronache.com/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[VK9LA DXpedition Lord Howe Island, IOTA OC004 &#8211; Mar 23rd – Apr 3rd 2009 See the Link info, utility and news below Tony IZ3ESV, San K5YY, Bob N2OO, Lance N2OZ, Stan SQ8X, Peter SQ9DIE, Victoria SV2KBS, Tex VK1TX, Luke VK3HJ, Chris VK3QB, John VK4IO, Catherine VK4VCH, Chris VK5CP, Jay W5SL, John VK5PO &#38; Bill VK4FW [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiocronache.com/2009/02/vk9la-dxpedition-lord-howe-island-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beijing 2008 Olympic Games, Special Event Amateur Radio Station</title>
		<link>http://www.radiocronache.com/2008/07/beijing-2008-amateur-radio-station/</link>
		<comments>http://www.radiocronache.com/2008/07/beijing-2008-amateur-radio-station/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 20:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lidio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zibaldone]]></category>
		<category><![CDATA[DXpediton]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Ham Radio]]></category>
		<category><![CDATA[HF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiocronache.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[BT1per Pechino 2008; L&#8217;allestimento e l&#8217;attività di Stazioni Speciali di Radioamatori in occasione dell&#8217;Evento dei Giochi Olimpici di Pechino 2008 è stata approvata dal Comitato Organizzatore per i Giochi della XXIX Olimpiadi di Pechino e dal Comitato di Regolamentazione Radio Statale; Le stazioni consistono di 5 speciali Callsigns: BT1OB, BT1OJ, BT1OH, BT1OY, BT1ON, che rappresentano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiocronache.com/2008/07/beijing-2008-amateur-radio-station/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SX5C Stroggylh Island DXpedition IOTA: EU-001 &#8211; Attività DX di Radioamatori greci con nominativo speciale SX5C</title>
		<link>http://www.radiocronache.com/2008/07/sx5c-stroggylh-island-dxpedition/</link>
		<comments>http://www.radiocronache.com/2008/07/sx5c-stroggylh-island-dxpedition/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 11:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lidio</dc:creator>
				<category><![CDATA[DX-Ped/Contest]]></category>
		<category><![CDATA[DXpediton]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Ham Radio]]></category>
		<category><![CDATA[HF]]></category>
		<category><![CDATA[Mare]]></category>
		<category><![CDATA[Sea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiocronache.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[DX-pedition nell&#8217;Isola Strogili (IOTA: EU-001); Un gruppo di Radioamatori della Grecia (vedi più sotto) attivano sia l&#8217;isola Strongili che il Faro di Ipsili (L-1653) nel Mare Mediterraneo a circa cinque miglia-marine a sud-est dall&#8217;Isola di Kastellorizo (Grid square: KM56tc). Attività in radio dal 25 luglio al 4 agosto 2008, in tutte le bande da 160m a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiocronache.com/2008/07/sx5c-stroggylh-island-dxpedition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una grande spedizione Antartica Russa, A large Russian Antartic Expedition, Callsign used will be R1ANT (Ham radio station)</title>
		<link>http://www.radiocronache.com/2008/03/spedizione-antartica-russian-antartic-expedition-callsign-used-will-be-r1ant-ham-radio-station/</link>
		<comments>http://www.radiocronache.com/2008/03/spedizione-antartica-russian-antartic-expedition-callsign-used-will-be-r1ant-ham-radio-station/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 22:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lidio</dc:creator>
				<category><![CDATA[DX-Ped/Contest]]></category>
		<category><![CDATA[DXpediton]]></category>
		<category><![CDATA[Ham Radio]]></category>
		<category><![CDATA[HF]]></category>
		<category><![CDATA[Mare]]></category>
		<category><![CDATA[Sea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiocronache.com/2008/03/una-grande-spedizione-antartica-russa-a-large-russian-antartic-expedition-callsign-used-will-be-r1ant-ham-radio-station/</guid>
		<description><![CDATA[La spedizione Antartica Russa è iniziata il 13 marzo scorso partendo dal Sud Africa a bordo della Academician Fedorov diretta verso l&#8217;Antartica. Sono previste visite a varie basi antartiche ed i radioamatori opereranno trasmissioni radio con il nominativo speciale R1ANT; La squadra comprende Valey, RW3GW che è il lider ed anche QSL manager della spedizione. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiocronache.com/2008/03/spedizione-antartica-russian-antartic-expedition-callsign-used-will-be-r1ant-ham-radio-station/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

