<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I0GEJ&#039;s RadioCronache.com &#187; Receiver</title>
	<atom:link href="http://www.radiocronache.com/tag/receiver/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radiocronache.com</link>
	<description>news, previews and reviews from ham radio world</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 12:15:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SDR WR-G33DDC &#8216;EXCALIBUR Pro&#8217; 9 kHz to 50 MHz &#8211; Excalibur Basics Video by DK8OK</title>
		<link>http://www.radiocronache.com/2012/01/p3554/</link>
		<comments>http://www.radiocronache.com/2012/01/p3554/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 20:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin3x</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[SDR Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Sampling SDR]]></category>
		<category><![CDATA[DSP unit]]></category>
		<category><![CDATA[IMD3]]></category>
		<category><![CDATA[Receiver]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[WiNRADIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiocronache.com/?p=3554</guid>
		<description><![CDATA[The New WiNRADIO WR-G33DDC &#8216;EXALIBUR Pro&#8217; direct-sampling SDR Receiver from 9 kHz to 49.995 MHz, includes a real-time 50 MHz-wide specrtrum analyzer and 4 MHz-wide instantaneous bandwidth available for recording, demodulation and further digital processing. &#8211; Low-noise preamplifier &#8211; Configurable preselection filters &#8211; Filter bandwidth adjustable down to 1 Hz. As many as 119 different filter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiocronache.com/2012/01/p3554/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Radio SDR HF multiple users, located at the amateur radio band &#8211; Link utility</title>
		<link>http://www.radiocronache.com/2011/01/web-sdr-radio-hf-amateur-band/</link>
		<comments>http://www.radiocronache.com/2011/01/web-sdr-radio-hf-amateur-band/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 21:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lidio</dc:creator>
				<category><![CDATA[SDR Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Self made]]></category>
		<category><![CDATA[HF]]></category>
		<category><![CDATA[Receiver]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web Radio]]></category>
		<category><![CDATA[WebSdr org]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiocronache.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Web radio SDR (Software Defined Radio via internet) in varie bande HF multi utente, che si trovano in varie parti del mondo. [Note]: La radio  ETGD, presso l&#8217;Università di Twente NL non ha più accesso da novembre 2010! &#8211; Rimane l&#8217;immagine qui sopra come apprezzamento di uno tra i primi progetti sviluppati in rete. &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiocronache.com/2011/01/web-sdr-radio-hf-amateur-band/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WR-G31DDC Excalibur Perseus Gemini AOR 2300 and DX-R8 Receivers, Ham Fair 2010</title>
		<link>http://www.radiocronache.com/2010/08/httpwww-radiocronache-comp2298/</link>
		<comments>http://www.radiocronache.com/2010/08/httpwww-radiocronache-comp2298/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 21:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin3x</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Fiere-Expo]]></category>
		<category><![CDATA[SDR Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Alinco]]></category>
		<category><![CDATA[AOR Receiver]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Fiere]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[Jarl ham fair]]></category>
		<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Microtelecom]]></category>
		<category><![CDATA[Radixon Group]]></category>
		<category><![CDATA[Receiver]]></category>
		<category><![CDATA[WiNRADIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiocronache.com/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[Tokyo Ham Fair 2010  AOR booth: The Digital Revolution &#8211; SDR Perseus 10kHz &#8211; 30MHz &#8211; AR5001D 40kHz &#8211; 3150MHz &#8211; AR2300  Black-Box Receiver from 40kHz to 3150 MHz .  Alinco booth DX-R8 &#8212; (See th Aor GUI above, Watch the Videos Tokyo Ham Radio (2010 年　東京ハムフェア　AOR ブース) and the Link to Download the Flyers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiocronache.com/2010/08/httpwww-radiocronache-comp2298/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FTdx-5000 Review from RadCom June 10 by G3SJX &#8211; Here only some data and a summary</title>
		<link>http://www.radiocronache.com/2010/06/ftdx-5000-review-from-radcom-g3sjx-a-summary/</link>
		<comments>http://www.radiocronache.com/2010/06/ftdx-5000-review-from-radcom-g3sjx-a-summary/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 15:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin3x</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[FTdx-5000]]></category>
		<category><![CDATA[IMD3]]></category>
		<category><![CDATA[Radcom]]></category>
		<category><![CDATA[Receiver]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[RSGB]]></category>
		<category><![CDATA[Spurs]]></category>
		<category><![CDATA[Transceiver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiocronache.com/?p=2268</guid>
		<description><![CDATA[FTdx-5000 measured performance → Source: RSGB RadCom  June, 2010 by G3SJX &#8211; Table 1* [*Note]: here, only some of the many performances misured &#8211; View the RadCom Magazine to read the full review by Peter Hart) &#8211; !! IP3, IMD3, and Blocking figures were outstanding with the appropriate Roofing filters selected. !! The only area [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiocronache.com/2010/06/ftdx-5000-review-from-radcom-g3sjx-a-summary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DRW16 the SDR by Roke UK &#8211; Windows®-based GUI and API &#8211; Wideband HF Receiver with 4 Narrowband Channels</title>
		<link>http://www.radiocronache.com/2008/12/drw16-sdr-windows-gui-api-hf-receiver/</link>
		<comments>http://www.radiocronache.com/2008/12/drw16-sdr-windows-gui-api-hf-receiver/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 15:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lidio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[SDR Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Anteprima]]></category>
		<category><![CDATA[HF]]></category>
		<category><![CDATA[Receiver]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiocronache.com/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[DRW16 the Roke SDR employs a 16 bit A/D conversion to directly digitise the entire HF spectrum&#8230; Il DWR16 della Roke Uk (divisione della Siemens) è un  Ricevitore SDR a conversione diretta (16 bit), down conversion implementata in FPGA • Da collegare  con USB2 al PC o Laptop • Interfaccia GUI e API sotto Windows® • Non ha la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiocronache.com/2008/12/drw16-sdr-windows-gui-api-hf-receiver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Switch BOX: is a automatic T/R switch senses for RTX and your SDR</title>
		<link>http://www.radiocronache.com/2008/07/switch-box-for-rtx-and-sdr/</link>
		<comments>http://www.radiocronache.com/2008/07/switch-box-for-rtx-and-sdr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 16:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lidio</dc:creator>
				<category><![CDATA[SDR Radio]]></category>
		<category><![CDATA[CAT]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Ham Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Receiver]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiocronache.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Switch BOX della Elad: è una unità di commutazione dei collegamenti d&#8217;antenna tra un RTX ed un ricevitore SDR separati. Distribuita da WoodBoxRadio di IK3VIG, Beppe, è dotata di sensore di RF trasmessa (100W max)  che permette l&#8217;uso di un Ricevitore SDR come il PERSEUS, unitamente ad un qualsiasi Transceiver HF in modo automatico tramite un relay interno, che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiocronache.com/2008/07/switch-box-for-rtx-and-sdr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IC-R9500 professional wideband receiver</title>
		<link>http://www.radiocronache.com/2008/06/ic-r9500/</link>
		<comments>http://www.radiocronache.com/2008/06/ic-r9500/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 18:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lidio</dc:creator>
				<category><![CDATA[IC-R9500]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Interior views]]></category>
		<category><![CDATA[Receiver]]></category>
		<category><![CDATA[Ricevitore]]></category>
		<category><![CDATA[Spectrum Scope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiocronache.com/2008/06/ic-r9500-professional-wideband-receiver-covers-from-5khz-to-3335mhz/</guid>
		<description><![CDATA[IC-R9500, il ricevitore professionale Icom permette una ricezione superiore entro la vasta gamma da 0.005 a 3335 MHz. L&#8217;eccezionale dinamica e le alte caratteristiche sull&#8217;intermodulazione vengono mantenute entro tutta la gamma HF con +40dBm di IP3 e 109dB di IMD a 14.100MHz (dati brochure Icom); Nelle VHF (50MHz) l&#8217;IP3 risulta +9.8dBm e a 620MHz +6.2dBm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiocronache.com/2008/06/ic-r9500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New features for the QS1R, QuickSilver and SDRMAX-II SDR Radio by Phil N8VB. Display max 50MHz panadapter!</title>
		<link>http://www.radiocronache.com/2008/05/new-features-for-the-qs1r-qicksilver-and-sdrmax-ii-sdr-radio-by-phil-n8vb-display-max-50mhz-panadapter/</link>
		<comments>http://www.radiocronache.com/2008/05/new-features-for-the-qs1r-qicksilver-and-sdrmax-ii-sdr-radio-by-phil-n8vb-display-max-50mhz-panadapter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lidio</dc:creator>
				<category><![CDATA[SDR Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Radio]]></category>
		<category><![CDATA[HRD Software]]></category>
		<category><![CDATA[Perseus]]></category>
		<category><![CDATA[Receiver]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiocronache.com/2008/05/new-features-for-the-qs1r-qicksilver-and-sdrmax-ii-sdr-radio-by-phil-n8vb-display-max-50mhz-panadapter/</guid>
		<description><![CDATA[QS1R, QuickSilver SDR, the new features: Phil N8VB QuickSilver and SDRMAX-II, panadapetr widths selectable from 50kHz to 50MHz over USB, panadapter display is now flat as a board due to special FPGA code enhancement and other achievements (05.05.2008) C&#8217;è stato un primo interesse, suscitato dalla FlexRadio System USA con il Flex-5000A, che è un Transceiver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiocronache.com/2008/05/new-features-for-the-qs1r-qicksilver-and-sdrmax-ii-sdr-radio-by-phil-n8vb-display-max-50mhz-panadapter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Grunding G6 Aviator, AM/FM/ Shortwave/Air Band Radio with SSB</title>
		<link>http://www.radiocronache.com/2008/01/the-grunding-g6-aviator-amfm-shortwaveair-band-radio-with-ssb/</link>
		<comments>http://www.radiocronache.com/2008/01/the-grunding-g6-aviator-amfm-shortwaveair-band-radio-with-ssb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lidio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other News]]></category>
		<category><![CDATA[Zibaldone]]></category>
		<category><![CDATA[Anteprima]]></category>
		<category><![CDATA[Ham Radio]]></category>
		<category><![CDATA[HF]]></category>
		<category><![CDATA[Receiver]]></category>
		<category><![CDATA[VHF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiocronache.com/2008/01/the-grunding-g6-aviator-amfm-shortwaveair-band-radio-with-ssb/</guid>
		<description><![CDATA[G6 Aviator the Receiver FM, AM, Air, Shortwave with SSB; Presentato al CES Consumer Electronics Show in Las Vegas l&#8217;interessante Ricevitore G6 Aviator, prodotto dalla Etòn Corporation con il famoso marchio Grunding. La radio con SSB (Single Side Band) ha il display LCD con sintonia digitale, 700 memorie, riceve le bande AM FM, Air 117 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiocronache.com/2008/01/the-grunding-g6-aviator-amfm-shortwaveair-band-radio-with-ssb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

